| Camp Grove | 16 miles | Big Blue Ford | 16 miles | Round Grove | 14 miles |
| Belmont | 20 miles | Left Hand Grove | 18 miles | Right Hand Grove | 18 miles |
| Elk Creek | 5 miles | Marie des Cignes | 11 miles | Rock Creek | 5 miles |
| Prairie Camp | 13 miles | Indian Camp | 9 miles | High Water Creek | 15 miles |
| Council Grove | 8 miles | Plain Creek | 5 miles | Diamond Spring | 8 miles |
| Prairie Spring | 8 miles | Hook's Spring | 8 miles | Cottonwood Grove | 18 miles |
| Lake Camp | 13 miles | Small Creek | 20 miles | Little Arkansas | 18 miles |
| Branch of Cow Creek | 12 miles | Main Cow Creek | 13 miles | Arkansas River | 15 miles |
| Walnut Creek | 20 miles | Ash Creek | 24 | Pawnee Fork of Arkansas | 8 miles |
| Plain Camp | 15 miles | Little Pond | 21 miles | Small Drain | 20 miles |
| Anderson Caches | 20 miles | Pond Camp | 7 miles | Two Ponds | 22 miles |
| Several Ponds | 19 miles | The Lake | 12 miles | Sandy Creek | 12 miles |
| Zone Pond | 14 miles | Small Pool | 22 miles | The Semiron | 8 miles |
| Nitre Camp | 21 miles | The Willows | 7 miles | Saltpetere Camp In View of Sugarhouse Mound |
10 miles |
| Upper Semiron Spring | 10 miles | Seven Mile Creek | 7 miles | Drain Camp | 8 miles |
| Two Pools | 17 miles | Rocky Pool | 8 miles | Bad Water | 7 miles |
| Sugar Loaf | 5 miles | Kiawa Camp | 10 miles | Sabine Camp | 15 miles |
| Round Mound | 4 miles | Rocky Branch | 12 miles | Summit Level | 8 miles |
| Hart's Camp | 6 miles | Point of Rocks | 10 miles | Deep Hollow | 7 miles |
| Canadian Fork | 15 miles | Mule Creek | 6 miles | Pilot Knobs | 19 miles |
| Tar Kiln Grove | 20 miles | El Moro | 10 miles | El Spioto | 2 miles |
| Rio las Guienas | 18 miles | San Magil | 25 miles | Santa Fe, New Mexico | 40 miles |
This chart can be found along with some history on the trip in Volume 3 Number 1 & 2, November 1988, February 1989, Wagon Tracks starting on page 14 under Trail Trip, 1841.
The Chart is on page 9 of Number 2.
Santa Fe Trail Research Site
"E-Mail & Home Page"
Larry & Carolyn Mix
St. John, Kansas
© "Forever"